毎月1日・15日に更新いたします。
(店舗によって更新のタイミングか異なる場合がございます。予めご了承ください。)
更新のタイミングにより、生体が既にご成約済みとなっている場合がございます。
お気に入りの仔が見つかった場合は、ぜひご来店前に店舗スタッフにお問い合わせ下さい。
※ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。
※価格は税込価格で表示いたしております。

色 | ソルト&ペッパー |
生年月日・性別 | 2025年04月18日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 埼玉県加須市 |
標準体高 | 30 ~ 36 cm |
標準体重 | 6 ~ 8 kg |
価格(税込) | ¥217,800 |
更新日:2025年7月1日 【健康診断結果】6/17 指摘事項なし ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | レッド |
生年月日・性別 | 2025年04月12日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 宮城県大崎市 |
標準体高 | 25 ~ 28 cm |
標準体重 | 3 ~ 7 kg |
価格(税込) | ¥283,800 |
更新日:2025年7月1日 【健康診断結果】6/10 指摘事項なし ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | ホワイト |
生年月日・性別 | 2025年04月12日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 広島県広島市 |
標準体高 | 23 ~ 31 cm |
標準体重 | 3 ~ 5 kg |
価格(税込) | ¥217,800 |
更新日:2025年7月1日 【健康診断結果】6/10 鼠径部:小ヘルニア ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | ブラック&ホワイト |
生年月日・性別 | 2025年03月29日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 千葉県山武郡 |
標準体高 | 13 ~ 30 cm |
標準体重 | 2 ~ 5 kg |
価格(税込) | ¥261,800 |
更新日:2025年7月1日 【健康診断結果】6/30 指摘事項なし ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | ブラック&ホワイト |
生年月日・性別 | 2025年04月03日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 岩手県滝沢市 |
標準体高 | |
標準体重 | |
価格(税込) | ¥217,800 |
更新日:2025年7月1日 父:ペキニーズ(4.2㎏) 母:ポメラニアン(2㎏) 【健康診断結果】6/30 咬合:アンダー ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | ブラックタン&ホワイト |
生年月日・性別 | 2025年04月05日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 茨城県神栖市 |
標準体高 | 16 ~ 23 cm |
標準体重 | 1 ~ 3 kg |
価格(税込) | ¥217,800 |
更新日:2025年7月1日 【健康診断結果】6/30 頭部:小ペコ 鼠径部:小ヘルニア ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | アプリコット |
生年月日・性別 | 2025年04月06日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 東京都江東区 |
標準体高 | |
標準体重 | |
価格(税込) | ¥140,800 |
更新日:2025年7月1日 父:マルチーズ(ホワイト・2.5㎏) 母:トイプードル(レッド・3㎏) 【健康診断結果】6/30 狼爪あり ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | アプリコット |
生年月日・性別 | 2025年03月24日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 茨城県つくば市 |
標準体高 | |
標準体重 | |
価格(税込) | ¥107,800 |
更新日:2025年7月1日 父:ペキニーズ(8㎏) 母:トイプードル(3.5㎏) 【健康診断結果】6/30 咬含:アンダー 鼠径部:小ヘルニア ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | ホワイト |
生年月日・性別 | 2025年03月29日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 栃木県真岡市 |
標準体高 | 46 ~ 60 cm |
標準体重 | 23 ~ 30 kg |
価格(税込) | ¥338,800 |
更新日:2025年7月1日 【健康診断結果】6/30 指摘事項なし ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | オレンジセーブル |
生年月日・性別 | 2025年03月26日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 群馬県邑楽郡 |
標準体高 | 13 ~ 30 cm |
標準体重 | 2 ~ 5 kg |
価格(税込) | ¥140,800 |
更新日:2025年7月1日 【健康診断結果】6/16 指摘事項なし ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | ブラック&タン |
生年月日・性別 | 2025年03月14日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 茨城県古河市 |
標準体高 | |
標準体重 | |
価格(税込) | ¥107,800 |
更新日:2025年7月1日 父:チワワ(3㎏) 母:豆柴犬(3.5㎏) 【健康診断結果】6/16 指摘事項なし ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | 白 |
生年月日・性別 | 2025年04月05日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 北海道足寄郡 |
標準体高 | 35 ~ 42 cm |
標準体重 | 6 ~ 10 kg |
価格(税込) | ¥261,800 |
更新日:2025年6月30日 【健康診断結果】6/30 指摘事項なし ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | チョコレート&タン |
生年月日・性別 | 2025年04月25日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 千葉県成田市 |
標準体高 | 生後15か月で胸囲30cm以下 |
標準体重 | 3 ~ 4 kg |
価格(税込) | ¥305,800 |
更新日:2025年6月27日 【健康診断結果】6/24 舌側 鼠径部:小ヘルニア ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | フォーン |
生年月日・性別 | 2025年04月21日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 岡山県岡山市 |
標準体高 | 25 ~ 35 cm |
標準体重 | 6 ~ 9 kg |
価格(税込) | ¥327,800 |
更新日:2025年6月27日 【健康診断結果】6/24 鼠径部:小ヘルニア サイヘルニア(中デベソ) ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | アプリコット |
生年月日・性別 | 2025年04月22日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 宮城県宮城郡 |
標準体高 | |
標準体重 | |
価格(税込) | ¥272,800 |
更新日:2025年6月27日 父:チワワ 母:トイプードル 【健康診断結果】6/24 鼠径部:小ヘルニア ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | チョコクリーム&ホワイト |
生年月日・性別 | 2025年04月23日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 群馬県邑楽郡 |
標準体高 | 16 ~ 23 cm |
標準体重 | 1 ~ 3 kg |
価格(税込) | ¥272,800 |
更新日:2025年6月27日 【健康診断結果】6/24 鼠径部:小ヘルニア ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | 赤 |
生年月日・性別 | 2025年04月17日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 茨城県那珂市 |
標準体高 | 35 ~ 42 cm |
標準体重 | 6 ~ 10 kg |
価格(税込) | ¥195,800 |
更新日:2025年6月27日 【健康診断結果】6/24 指摘事項なし ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | シルバータビー |
生年月日・性別 | 2025年04月01日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 神奈川県相模原市 |
標準体重 | 3.5 ~ 7 kg |
価格(税込) | ¥173,800 |
更新日:2025年7月1日 【健康診断結果】6/30 指摘事項なし ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | ブラウンタビー&ホワイト |
生年月日・性別 | 2025年04月27日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 神奈川県横浜市 |
標準体重 | 3 ~ 7 kg |
価格(税込) | ¥283,800 |
更新日:2025年6月27日 【健康診断結果】6/24 指摘事項なし ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | ダイリュートキャリコ |
生年月日・性別 | 2025年04月08日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 愛知県名古屋市 |
標準体重 | 2 ~ 4 kg |
価格(税込) | ¥217,800 |
更新日:2025年6月20日 【健康診断結果】6/17 指摘事項なし ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | ブラウンスポテッドタビー |
生年月日・性別 | 2025年03月15日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 東京都板橋区 |
標準体重 | 3 ~ 5 kg |
価格(税込) | ¥173,800 |
更新日:2025年6月16日 【健康診断結果】6/16 指摘事項なし ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

生年月・性別 | 2022年01月 (性別不明) |
出生地 | タイ |
標準体長 | 50 cm |
平均寿命 | 50 年 |
価格(税込) | ¥657,800 |
更新日:2024年10月2日 オハヨー、コンニチハ、バイバイ等よくお喋りします。写真のように「握手!」と言いながら握手をねだってきます。 |

色 | ブラックベルベット |
生年月・性別 | 2022年05月 (オス) |
出生地 | オランダ |
標準体長 | 23 ~ 25 cm |
平均寿命 | 10 年 |
価格(税込) | ¥87,780 |
更新日:2024年10月2日 ブラックにお腹が白いコントラストが可愛いです。 |