毎月1日・15日に更新いたします。
(店舗によって更新のタイミングか異なる場合がございます。予めご了承ください。)
更新のタイミングにより、生体が既にご成約済みとなっている場合がございます。
お気に入りの仔が見つかった場合は、ぜひご来店前に店舗スタッフにお問い合わせ下さい。
※ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。
※価格は税込価格で表示いたしております。

色 | アプリコット&ホワイト |
生年月日・性別 | 2025年05月13日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 宮城県宮城郡 |
標準体高 | |
標準体重 | |
価格(税込) | ¥261,800 |
更新日:2025年7月17日 父:マルチーズ(ホワイト・4㎏)母:トイプードル(レッド・4㎏) 【健康診断結果】7/15 指摘事項なし ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | フォーン |
生年月日・性別 | 2025年05月13日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 岐阜県岐阜市 |
標準体高 | |
標準体重 | |
価格(税込) | ¥195,800 |
更新日:2025年7月17日 父:ポメラニアン(オレンジ・2.2㎏)母:ビションフリーゼ(ホワイト・4.8㎏) 【健康診断結果】7/15 指摘事項なし ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | ブラック&タン |
生年月日・性別 | 2025年05月16日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 茨城県笠間市 |
標準体高 | 12 ~ 23 cm |
標準体重 | 3 ~ 5 kg |
価格(税込) | ¥217,800 |
更新日:2025年7月17日 【健康診断結果】7/15 指摘事項なし ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | 白 |
生年月日・性別 | 2025年05月17日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 熊本県上益城郡 |
標準体高 | 35 ~ 42 cm |
標準体重 | 6 ~ 10 kg |
価格(税込) | ¥327,800 |
更新日:2025年7月17日 【健康診断結果】7/15 二枚オーバー(出っ歯) ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | シール&ホワイト |
生年月日・性別 | 2025年05月18日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 群馬県前橋市 |
標準体高 | 32 ~ 38 cm |
標準体重 | 3 ~ 5 kg |
価格(税込) | ¥283,800 |
更新日:2025年7月17日 【健康診断結果】7/15 指摘事項なし ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | ブラック |
生年月日・性別 | 2025年05月17日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 茨城県神栖市 |
標準体高 | 52 ~ 65 cm |
標準体重 | 25 ~ 35 kg |
価格(税込) | ¥283,800 |
更新日:2025年7月17日 【健康診断結果】7/15 指摘事項なし ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | ソルト&ペッパー |
生年月日・性別 | 2025年04月18日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 埼玉県加須市 |
標準体高 | 30 ~ 36 cm |
標準体重 | 6 ~ 8 kg |
価格(税込) | ¥217,800 |
更新日:2025年7月14日 【健康診断結果】7/14 指摘事項なし ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | 赤 |
生年月日・性別 | 2025年04月17日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 茨城県那珂市 |
標準体高 | 35 ~ 42 cm |
標準体重 | 6 ~ 10 kg |
価格(税込) | ¥140,800 |
更新日:2025年7月11日 【健康診断結果】6/24 指摘事項なし ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | チョコクリーム&ホワイト |
生年月日・性別 | 2025年04月23日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 群馬県邑楽郡 |
標準体高 | 16 ~ 23 cm |
標準体重 | 1 ~ 3 kg |
価格(税込) | ¥195,800 |
更新日:2025年7月11日 【健康診断結果】6/24 鼠径部:小ヘルニア ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | アプリコット |
生年月日・性別 | 2025年04月22日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 宮城県宮城郡 |
標準体高 | |
標準体重 | |
価格(税込) | ¥217,800 |
更新日:2025年7月11日 父:チワワ 母:トイプードル 【健康診断結果】6/24 鼠径部:小ヘルニア ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | ブラック |
生年月日・性別 | 2025年05月08日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 群馬県邑楽郡 |
標準体高 | 25 ~ 28 cm |
標準体重 | 3 ~ 7 kg |
価格(税込) | ¥261,800 |
更新日:2025年7月11日 【健康診断結果】7/8 指摘事項なし ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | ゴールデン |
生年月日・性別 | 2025年05月10日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 秋田県能代市 |
標準体高 | 51 ~ 61 cm |
標準体重 | 25 ~ 36 kg |
価格(税込) | ¥250,800 |
更新日:2025年7月11日 【健康診断結果】7/8 指摘事項なし ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | シェーデットレッド |
生年月日・性別 | 2025年05月10日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 岐阜県高山市 |
標準体高 | 12 ~ 23 cm |
標準体重 | 3 ~ 5 kg |
価格(税込) | ¥173,800 |
更新日:2025年7月11日 【健康診断結果】7/8 指摘事項なし ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | フォーン |
生年月日・性別 | 2025年05月10日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 愛知県新城市 |
標準体高 | 25 ~ 35 cm |
標準体重 | 6 ~ 9 kg |
価格(税込) | ¥261,800 |
更新日:2025年7月11日 【健康診断結果】7/8 小サイヘルニア(デベソ) 軽い斜視 ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | レッド |
生年月日・性別 | 2025年04月12日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 宮城県大崎市 |
標準体高 | 25 ~ 28 cm |
標準体重 | 3 ~ 7 kg |
価格(税込) | ¥283,800 |
更新日:2025年7月7日 【健康診断結果】7/7 指摘事項なし ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | ホワイト |
生年月日・性別 | 2025年04月12日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 広島県広島市 |
標準体高 | 23 ~ 31 cm |
標準体重 | 3 ~ 5 kg |
価格(税込) | ¥217,800 |
更新日:2025年7月7日 【健康診断結果】7/7 鼠径部:小ヘルニア ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | チョコレート&タン |
生年月日・性別 | 2025年05月03日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 新潟県新潟市 |
標準体高 | 16 ~ 23 cm |
標準体重 | 1 ~ 3 kg |
価格(税込) | ¥283,800 |
更新日:2025年7月4日 【健康診断結果】7/1 頭部:小ペコ 鼠径部:小ヘルニア 小デベソ ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | ホワイト&ゴールド |
生年月日・性別 | 2025年05月01日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 群馬県邑楽郡 |
標準体高 | 20 ~ 28 cm |
標準体重 | 4 ~ 9 kg |
価格(税込) | ¥239,800 |
更新日:2025年7月4日 【健康診断結果】7/1 指摘事項なし ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | アプリコット |
生年月日・性別 | 2025年03月24日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 茨城県つくば市 |
標準体高 | |
標準体重 | |
価格(税込) | ¥107,800 |
更新日:2025年7月1日 父:ペキニーズ(8㎏) 母:トイプードル(3.5㎏) 【健康診断結果】6/30 咬含:アンダー 鼠径部:小ヘルニア ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | ブラウンタビー&ホワイト |
生年月日・性別 | 2025年05月11日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 神奈川県小田原市 |
標準体重 | 2 ~ 4 kg |
価格(税込) | ¥173,800 |
更新日:2025年7月11日 【健康診断結果】7/8 指摘事項なし 足長さんです。 ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | シルバータビー |
生年月日・性別 | 2025年04月01日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 神奈川県相模原市 |
標準体重 | 3.5 ~ 7 kg |
価格(税込) | ¥173,800 |
更新日:2025年7月1日 【健康診断結果】6/30 指摘事項なし ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

色 | ブラウンタビー&ホワイト |
生年月日・性別 | 2025年04月27日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 神奈川県横浜市 |
標準体重 | 3 ~ 7 kg |
価格(税込) | ¥283,800 |
更新日:2025年6月27日 【健康診断結果】6/24 指摘事項なし ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。 |

生年月・性別 | 2022年01月 (性別不明) |
出生地 | タイ |
標準体長 | 50 cm |
平均寿命 | 50 年 |
価格(税込) | ¥657,800 |
更新日:2024年10月2日 オハヨー、コンニチハ、バイバイ等よくお喋りします。写真のように「握手!」と言いながら握手をねだってきます。 |

色 | ブラックベルベット |
生年月・性別 | 2022年05月 (オス) |
出生地 | オランダ |
標準体長 | 23 ~ 25 cm |
平均寿命 | 10 年 |
価格(税込) | ¥87,780 |
更新日:2024年10月2日 ブラックにお腹が白いコントラストが可愛いです。 |