毎月1日・15日に更新いたします。
(店舗によって更新のタイミングか異なる場合がございます。予めご了承ください。)
更新のタイミングにより、生体が既にご成約済みとなっている場合がございます。
お気に入りの仔が見つかった場合は、ぜひご来店前に店舗スタッフにお問い合わせ下さい。
※ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。
※価格は税込価格で表示いたしております。
ミニチュア・ダックスフンド

色 | レッド |
生年月日・性別 | 2022年05月02日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 富山県高岡市 |
標準体高 | 12 ~ 23 cm |
標準体重 | 3 ~ 5 kg |
価格(税込) | ¥217,800 |
更新日:2022年8月12日 体重:1.69㎏(8/8測定) ※狼爪 |
ミックス犬

色 | アプリコット |
生年月日・性別 | 2022年04月09日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 秋田県山本郡 |
標準体高 | |
標準体重 | |
価格(税込) | ¥217,800 |
更新日:2022年8月12日 パパ:マルチーズ1.8㎏ ママ:トイプードル3.2㎏ 体重:1.62㎏(8/8測定) 7/20 狂犬病予防接種済 |
ミックス犬

色 | クリーム |
生年月日・性別 | 2022年03月20日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 3回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 神奈川県伊勢原市 |
標準体高 | |
標準体重 | |
価格(税込) | ¥107,800 |
更新日:2022年8月12日 パパ:ポメラニアン2.4㎏ ママ:ペキニーズ4.2㎏ 体重:2.35㎏(8/8測定) ※小デベソ、アンダー 7/6 狂犬病ワクチン接種済 |
ミックス犬

色 | 赤 |
生年月日・性別 | 2022年04月23日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 新潟県三条市 |
標準体高 | |
標準体重 | |
価格(税込) | ¥217,800 |
更新日:2022年8月12日 パパ:柴犬7㎏ ママ:ポメラニアン3㎏ 体重:2.60㎏(8/8測定) 8/3 狂犬病ワクチン接種済 |
パピヨン

色 | ホワイト&ブラウン |
生年月日・性別 | 2022年04月29日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 岩手県一関市 |
標準体高 | 20 ~ 30 cm |
標準体重 | 2 ~ 5 kg |
価格(税込) | ¥283,800 |
更新日:2022年8月8日 体重:1.61㎏(8/8測定) |
チワワ

色 | ホワイト&クリーム |
生年月日・性別 | 2022年05月07日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 千葉県夷隅郡 |
標準体高 | 16 ~ 23 cm |
標準体重 | 1 ~ 3 kg |
価格(税込) | ¥437,800 |
更新日:2022年8月8日 体重:1.07㎏(8/8測定) ※ 小ペコ |
マルチーズ

色 | ホワイト |
生年月日・性別 | 2022年05月14日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 群馬県北群馬郡 |
標準体高 | 20 ~ 30 cm |
標準体重 | 2 ~ 4 kg |
価格(税込) | ¥283,800 |
更新日:2022年8月8日 体重:1.32㎏(8/8測定) |
トイ・プードル

色 | レッド |
生年月日・性別 | 2022年06月04日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 新潟県新潟市 |
標準体高 | 25 ~ 28 cm |
標準体重 | 3 ~ 7 kg |
価格(税込) | ¥393,800 |
更新日:2022年8月8日 体重:0.88㎏(8/8測定) |
ジャック・ラッセル・テリア

色 | ホワイト&タン |
生年月日・性別 | 2022年06月04日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 宮崎県宮崎市 |
標準体高 | 22 ~ 38 cm |
標準体重 | 6 ~ 9 kg |
価格(税込) | ¥217,800 |
更新日:2022年8月8日 体重:1.44㎏(8/8測定) ※小デベソ |
甲斐犬

色 | 中虎毛 |
生年月日・性別 | 2022年06月05日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 群馬県富岡市 |
標準体高 | 39 ~ 53 cm |
標準体重 | 11 ~ 23 kg |
価格(税込) | ¥283,800 |
更新日:2022年8月8日 体重:2.41㎏(8/8測定) |
ソマリ

色 | ルディ |
生年月日・性別 | 2022年05月21日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 群馬県高崎市 |
標準体重 | 3 ~ 5 kg |
価格(税込) | ¥327,800 |
更新日:2022年8月10日 体重:0.75㎏(8/8測定) |
マンチカン

色 | カメオタビー |
生年月日・性別 | 2022年04月23日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 茨城県久慈郡 |
標準体重 | 3 ~ 7 kg |
価格(税込) | ¥360,800 |
更新日:2022年8月8日 体重:1.48㎏(8/8測定) |
セキセイインコ

生年月・性別 | 2022年06月 (性別不明) |
出生地 | 静岡県 |
標準体長 | 18 ~ 23 cm |
平均寿命 | 7 ~ 10 年 |
価格(税込) | ¥2,178 |
更新日:2022年8月1日 |
サザナミインコ

色 | コバルト |
生年月・性別 | 2022年06月 (性別不明) |
出生地 | 大阪府 |
標準体長 | 15 cm |
平均寿命 | 10 年 |
価格(税込) | ¥43,780 |
更新日:2022年8月1日 |
サザナミインコ

色 | クリームイノ |
生年月・性別 | 2021年02月 (性別不明) |
出生地 | 大阪府 |
標準体長 | 15 cm |
平均寿命 | 10 年 |
価格(税込) | ¥32,780 |
更新日:2022年8月1日 |
イエロージャンガリアンハムスター

生年月・性別 | 2022年06月 |
出生地 | 台湾 |
標準体長 | 7 ~ 8 cm |
平均寿命 | 2 ~ 3 年 |
価格(税込) | ¥2,178 |
更新日:2022年8月1日 |
ゴールデンハムスター

生年月・性別 | 2022年06月 |
出生地 | 静岡県 |
標準体長 | 12 ~ 15 cm |
平均寿命 | 2 ~ 3 年 |
価格(税込) | ¥1,078 |
更新日:2022年8月1日 |
キンクマハムスター

生年月・性別 | 2022年06月 |
出生地 | 静岡県 |
標準体長 | 12 ~ 15 cm |
平均寿命 | 2 ~ 3 年 |
価格(税込) | ¥1,078 |
更新日:2022年8月1日 |
ジャンガリアンハムスター

生年月・性別 | 2022年06月 |
出生地 | 台湾 |
標準体長 | 7 ~ 8 cm |
平均寿命 | 2 ~ 3 年 |
価格(税込) | ¥1,408 |
更新日:2022年8月1日 |
ブルーサファイアハムスター

生年月・性別 | 2022年06月 |
出生地 | 台湾 |
標準体長 | 7 ~ 8 cm |
平均寿命 | 2 ~ 3 年 |
価格(税込) | ¥1,628 |
更新日:2022年8月1日 |
仔ウサギ

生年月・性別 | 2022年06月 |
出生地 | 静岡県 |
標準体長 | 25 ~ 40 cm |
平均寿命 | 6 ~ 7 年 |
価格(税込) | ¥7,678 |
更新日:2022年8月1日 |
パールホワイトハムスター

生年月・性別 | 2022年06月 |
出生地 | 台湾 |
標準体長 | 7 ~ 8 cm |
平均寿命 | 2 ~ 3 年 |
価格(税込) | ¥1,628 |
更新日:2022年8月1日 |
レッドビーシュリンプ

生年月・性別 | (誕生時期不明) |
標準体長 | 2 cm |
価格(税込) | ¥437 |
更新日:2022年8月1日 熱帯性のかわいい小エビです! 成長しても平均2~3㎝ほどです。 他にもレッドルリー・ブルールリー・オレンジ・イエロー・ファイヤーレッドを扱っています。 |
アノマロクロミストーマーシィ

生年月・性別 | (誕生時期不明) |
標準体長 | 8 cm |
価格(税込) | ¥327 |
更新日:2022年8月1日 小さな巻貝を食べてくれるお魚です。成長と共に気が荒くなるので混泳には注意しましょう。 |
フトアゴヒゲトカゲ

色 | ウィットブリッツ |
生年月・性別 | 2021年10月 (性別不明) |
出生地 | アメリカCB |
標準体長 | 約 50 cm |
平均寿命 | 約 8 年 |
価格(税込) | ¥76,780 |
更新日:2022年8月1日 フトアゴの中でも少し変わり種のモルフで、頭から尻尾の先まで模様の無い薄いグレーのキレイな子です。 ※生年月日は推定です。 輸入年月日 2021年12月15日 当店入荷日 2022年1月10日 |
ニシアフリカトカゲモドキ

色 | ホワイトアウトhetパターンレス |
生年月・性別 | 2020年08月 (性別不明) |
出生地 | アメリカCB |
標準体長 | 約 20 cm |
平均寿命 | 約 10 年 |
価格(税込) | ¥54,780 |
更新日:2022年8月1日 待望のニシアフ来ました!ずんぐりした体が可愛いです。 ドライフード食べられます。 ※生年月日は推定です。 輸入年月日 2020年10月10日 当店入荷日 2020年10月18日 |
ヒョウモントカゲモドキ

色 | スーパーマックスノー |
生年月・性別 | 2021年08月 (性別不明) |
出生地 | アメリカCB |
標準体長 | 約 20 cm |
平均寿命 | 約 10 年 |
価格(税込) | ¥27,280 |
更新日:2022年8月1日 やはり人気はトップクラスなスーパーマックスノーです。 ドライフード食べられます。 ※生年月日は推定です。 輸入年月日 2021年11月5日 当店入荷日 2021年11月12日 |
フトアゴヒゲトカゲ

色 | レッドトランス |
生年月・性別 | 2021年01月 (性別不明) |
出生地 | 日本CB |
標準体長 | 約 50 cm |
平均寿命 | 約 8 年 |
価格(税込) | ¥39,380 |
更新日:2022年8月1日 真っ赤なボディと真っ黒なおめめ。 ご飯大好き、人と遊ぶのも大好き! ※生年月日は推定です。 輸入年月日 2021年6月15日 当店入荷日 2021年7月9日 |
クラウンウェルツノガエル

色 | グリーン |
生年月・性別 | (誕生時期不明) (性別不明) |
出生地 | 日本CB |
標準体長 | 約 10 cm |
平均寿命 | 約 10 年 |
価格(税込) | ¥5,478 |
更新日:2022年8月1日 ご飯大好き! 他に、アルビノやライムグリーンなどもおります。 |
フライシュマンアマガエルモドキ

生年月・性別 | (誕生時期不明) (性別不明) |
出生地 | ニカラグアWC |
標準体長 | 約 3 cm |
平均寿命 | 約 5 年 |
価格(税込) | ¥9,878 |
更新日:2022年8月1日 通称グミガエル。すけすけボディの超小さなカエルさんです。 いつも微笑んでいる様な幸せそうな表情に癒されます・・・ |