毎月1日・15日に更新いたします。
(店舗によって更新のタイミングか異なる場合がございます。予めご了承ください。)
更新のタイミングにより、生体が既にご成約済みとなっている場合がございます。
お気に入りの仔が見つかった場合は、ぜひご来店前に店舗スタッフにお問い合わせ下さい。
※ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。
※価格は税込価格で表示いたしております。
柴犬

色 | 白 |
生年月日・性別 | 2023年10月07日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 香川県高松市 |
標準体高 | 35 ~ 42 cm |
標準体重 | 6 ~ 10 kg |
価格(税込) | ¥283,800 |
更新日:2023年12月9日 ・豆柴犬 体高:父30㎝ 母29㎝ 体重:1.1㎏(12/5測定) |
シェットランド・シープドッグ

色 | セーブル&ホワイト |
生年月日・性別 | 2023年10月07日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 福島県福島市 |
標準体高 | 33 ~ 41 cm |
標準体重 | 6 ~ 13 kg |
価格(税込) | ¥327,800 |
更新日:2023年12月9日 体重:1.0㎏(12/5測定) |
アメリカン・コッカー・スパニエル

色 | バフ |
生年月日・性別 | 2023年08月26日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 沖縄県名護市 |
標準体高 | 33 ~ 40 cm |
標準体重 | 7 ~ 13 kg |
価格(税込) | ¥283,800 |
更新日:2023年12月6日 体重:2.45㎏(12/04測定) 12/6狂犬病ワクチン接種済み |
ポメラニアン

色 | クリーム |
生年月日・性別 | 2023年07月15日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 3回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 北海道空知郡 |
標準体高 | 13 ~ 30 cm |
標準体重 | 2 ~ 5 kg |
価格(税込) | ¥107,800 |
更新日:2023年12月4日 体重:2.93㎏(12/04測定) ※小ヘルニア、小デベソ 10/25 狂犬病ワクチン接種済み |
マルチーズ

色 | ホワイト |
生年月日・性別 | 2023年08月19日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 千葉県成田市 |
標準体高 | 20 ~ 30 cm |
標準体重 | 2 ~ 4 kg |
価格(税込) | ¥206,800 |
更新日:2023年12月4日 体重:1.91㎏(12/04測定) 11/29 狂犬病ワクチン接種済 |
ポメラニアン

色 | オレンジセーブル |
生年月日・性別 | 2023年09月03日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 群馬県邑楽郡 |
標準体高 | 13 ~ 30 cm |
標準体重 | 2 ~ 5 kg |
価格(税込) | ¥294,800 |
更新日:2023年12月4日 体重:1.44㎏(12/04測定) |
トイ・プードル

色 | シルバー |
生年月日・性別 | 2023年09月02日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 群馬県邑楽郡 |
標準体高 | 25 ~ 28 cm |
標準体重 | 3 ~ 7 kg |
価格(税込) | ¥294,800 |
更新日:2023年12月4日 体重:2.19㎏(12/04測定) |
ミックス犬

色 | ホワイト&ゴールド |
生年月日・性別 | 2023年09月03日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 群馬県邑楽郡 |
標準体高 | |
標準体重 | |
価格(税込) | ¥261,800 |
更新日:2023年12月4日 パパ:マルチーズ2.3㎏ ママ:シーズー5.0㎏ 体重:1.07㎏(12/04測定) |
ミニチュア・ダックスフンド

色 | チョコレート&タン |
生年月日・性別 | 2023年09月09日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 宮崎県児湯郡 |
標準体高 | 12 ~ 23 cm |
標準体重 | 3 ~ 5 kg |
価格(税込) | ¥261,800 |
更新日:2023年12月4日 体重:1.78㎏(12/04測定) |
ヨークシャー・テリア

色 | スティールブルー&タン |
生年月日・性別 | 2023年09月09日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 群馬県邑楽郡 |
標準体高 | 18 ~ 23 cm |
標準体重 | 2 ~ 4 kg |
価格(税込) | ¥327,800 |
更新日:2023年12月4日 体重:0.78㎏(12/04測定) ※小ヘルニア |
チワワ

色 | ブラック&タン |
生年月日・性別 | 2023年09月23日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 佐賀県鹿島市 |
標準体高 | 16 ~ 23 cm |
標準体重 | 1 ~ 3 kg |
価格(税込) | ¥283,800 |
更新日:2023年12月4日 体重:0.83㎏(12/04測定) ※小ペコ.前頭・側頭小ペコ.1枚オーバー |
ミックス犬

色 | ブラックタン&ホワイト |
生年月日・性別 | 2023年09月28日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 宮城県刈田郡 |
標準体高 | |
標準体重 | |
価格(税込) | ¥327,800 |
更新日:2023年12月4日 パパ:チワワ2.3㎏ ママ:トイ・プードル3.8㎏ 体重:0.64㎏(12/04測定) |
ミックス犬

色 | クリーム |
生年月日・性別 | 2023年09月30日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 新潟県五泉市 |
標準体高 | |
標準体重 | |
価格(税込) | ¥327,800 |
更新日:2023年12月4日 パパ:スタンダード・プードル25㎏ ママ:ゴールデン・レトリバー27㎏ 体重:4.42㎏(12/04測定) |
チワワ

色 | ホワイト&クリーム |
生年月日・性別 | 2023年09月30日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 茨城県つくば市 |
標準体高 | 16 ~ 23 cm |
標準体重 | 1 ~ 3 kg |
価格(税込) | ¥283,800 |
更新日:2023年12月4日 体重:0.66㎏(12/04測定) ※小ペコ、側頭小ペコ |
エキゾチック・ショートヘア

色 | ブルー&クリーム |
生年月日・性別 | 2023年09月10日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 東京都八王子市 |
標準体重 | 3 ~ 6 kg |
価格(税込) | ¥261,800 |
更新日:2023年12月6日 体重:0.89㎏(12/04測定) |
ブリティッシュショートヘア

色 | ブルー |
生年月日・性別 | 2023年08月27日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 秋田県能代市 |
標準体重 | 4 ~ 6 kg |
価格(税込) | ¥195,800 |
更新日:2023年12月4日 体重:1.32㎏(12/04測定) |
セルカークレックス

色 | ブルータビ―&ホワイト |
生年月日・性別 | 2023年09月23日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 山梨県甲府市 |
標準体重 | 3~7kg |
価格(税込) | ¥327,800 |
更新日:2023年12月4日 体重:0.78㎏(12/04測定) |
シロハラインコ

生年月・性別 | 2023年10月 (性別不明) |
出生地 | 愛知県 |
標準体長 | 25 cm |
平均寿命 | 25 ~ 35 年 |
価格(税込) | ¥393,800 |
更新日:2023年12月6日 |
セキセイインコ

生年月・性別 | 2023年09月 (性別不明) |
出生地 | 静岡県 |
標準体長 | 18 ~ 23 cm |
平均寿命 | 7 ~ 10 年 |
価格(税込) | ¥2,178 |
更新日:2023年12月4日 |
アケボノインコ

生年月・性別 | 2022年01月 (性別不明) |
出生地 | タイ |
標準体長 | 27 ~ 30cm |
平均寿命 | 25年 |
価格(税込) | ¥327,800 |
更新日:2023年12月4日 |
ワキコガネウロコインコ

生年月・性別 | 2022年03月 (性別不明) |
出生地 | 静岡県 |
標準体長 | 30 cm |
平均寿命 | 30 年 |
価格(税込) | ¥75,900 |
更新日:2023年12月4日 |
オキナインコ

色 | ブルーパリッド |
生年月・性別 | 2023年05月 (性別不明) |
出生地 | 愛知県 |
標準体長 | 30 cm |
平均寿命 | 30 ~ 35 年 |
価格(税込) | ¥162,800 |
更新日:2023年12月4日 薄いブルーカラーがきれいです。 |
パールホワイトハムスター

生年月・性別 | 2023年09月 |
出生地 | 台湾 |
標準体長 | 7 ~ 8 cm |
平均寿命 | 2 ~ 3 年 |
価格(税込) | ¥1,958 |
更新日:2023年12月4日 |
ジャンガリアンハムスター

生年月・性別 | 2023年09月 |
出生地 | 台湾 |
標準体長 | 7 ~ 8 cm |
平均寿命 | 2 ~ 3 年 |
価格(税込) | ¥1,628 |
更新日:2023年12月4日 |
ブルーサファイアハムスター

生年月・性別 | 2023年09月 |
出生地 | 台湾 |
標準体長 | 7 ~ 8 cm |
平均寿命 | 2 ~ 3 年 |
価格(税込) | ¥1,958 |
更新日:2023年12月4日 |
デグー

色 | ノーマル |
生年月・性別 | 2023年08月 (オス) |
出生地 | 千葉県 |
標準体長 | 12 ~ 20 cm |
平均寿命 | 5 ~ 8 年 |
価格(税込) | ¥7,678 |
更新日:2023年12月4日 |
チンチラ

色 | バイオレット |
生年月・性別 | 2022年12月 (オス) |
出生地 | オランダ |
標準体長 | 23 ~ 25 cm |
平均寿命 | 10 年 |
価格(税込) | ¥54,780 |
更新日:2023年12月4日 |
レッドビーシュリンプ

生年月・性別 | (誕生時期不明) |
標準体長 | 2 cm |
価格(税込) | ¥418 |
更新日:2023年12月1日 熱帯性のかわいい小エビです! 成長しても平均2~3㎝ほどです。 他にもブルールリー・オレンジ・イエロー・ファイヤーレッドを扱っています。 |
ミルクフロッグ

生年月・性別 | (誕生時期不明) (性別不明) |
出生地 | ドイツCB |
標準体長 | 約 8 cm |
平均寿命 | 約 8 年 |
価格(税込) | ¥7,678 |
更新日:2023年12月1日 白黒が美しい小さなカエルさん。 |
クラウンウェルツノガエル

色 | グリーン |
生年月・性別 | (誕生時期不明) (性別不明) |
出生地 | 日本CB |
標準体長 | 約 10 cm |
平均寿命 | 約 10 年 |
価格(税込) | ¥4,378 |
更新日:2023年12月1日 ご飯大好き! 他に、アルビノやライムグリーンなどもおります。 |
ヒョウモントカゲモドキ

色 | マックスノーアルビノ |
生年月・性別 | 2023年04月 (性別不明) |
出生地 | アメリカCB |
標準体長 | 約 20 cm |
平均寿命 | 約 10 年 |
価格(税込) | ¥18,480 |
更新日:2023年12月1日 ※生年月日は推定です。 2023年6月輸入 当店入荷日 2023年6月16日 |
ニシアフリカトカゲモドキ

色 | ホワイトアウト |
生年月・性別 | 2023年05月 (性別不明) |
出生地 | アメリカCB |
標準体長 | 約 20 cm |
平均寿命 | 約 10 年 |
価格(税込) | ¥76,780 |
更新日:2023年12月1日 ※生年月日は推定です。 2023年6月輸入 当店入荷日 2023年6月14日 |
マルギナータリクガメ

生年月・性別 | 2023年08月 (性別不明) |
出生地 | スロベニアCB |
標準体長 | 約 30 cm |
平均寿命 | 約 30 年 |
価格(税込) | ¥21,780 |
更新日:2023年12月1日 おっとりとした性格で人にも慣れやすいと言われています。 比較的運動量の多い種類なので動き回る姿も楽しめます。 当店入荷日:2023/10/28 ※生年月日は推定です。 |
ヒョウモントカゲモドキ

色 | ゴジラジャイアント |
生年月・性別 | 2023年02月 (性別不明) |
出生地 | アメリカCB |
標準体長 | 約 20 cm |
平均寿命 | 約 10 年 |
価格(税込) | ¥54,780 |
更新日:2023年12月1日 名前の通り大きめのヒョウモントカゲモドキです。 当店入荷日:2023/4/21 ※生年月日は推定です。 |