毎月1日・15日に更新いたします。
(店舗によって更新のタイミングか異なる場合がございます。予めご了承ください。)
更新のタイミングにより、生体が既にご成約済みとなっている場合がございます。
お気に入りの仔が見つかった場合は、ぜひご来店前に店舗スタッフにお問い合わせ下さい。
※ワンちゃん・ネコちゃんにつきましては別途ワクチン代、マイクロチップ代を頂戴いたします。
※価格は税込価格で表示いたしております。
トイ・プードル

色 | レッド |
生年月日・性別 | 2022年05月15日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 茨城健神栖市 |
標準体高 | 25 ~ 28 cm |
標準体重 | 3 ~ 7 kg |
価格(税込) | ¥261,800 |
更新日:2022年8月12日 ※極小ペコ(頭部) |
ミニチュア・ダックスフンド

色 | ゴールド |
生年月日・性別 | 2022年05月20日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 千葉県木更津市 |
標準体高 | 12 ~ 23 cm |
標準体重 | 3 ~ 5 kg |
価格(税込) | ¥327,800 |
更新日:2022年8月11日 |
ミニチュア・シュナウザー

色 | ソルト&ペッパー |
生年月日・性別 | 2022年05月20日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 2回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 栃木県鹿沼市 |
標準体高 | 30 ~ 36 cm |
標準体重 | 6 ~ 8 kg |
価格(税込) | ¥283,800 |
更新日:2022年8月11日 |
チワワ

色 | ブラック&タン |
生年月日・性別 | 2022年03月05日 (メス) |
ワクチン接種回数 | 3回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 茨城県つくば市 |
標準体高 | 16 ~ 23 cm |
標準体重 | 1 ~ 3 kg |
価格(税込) | ¥173,800 |
更新日:2022年8月10日 ※アンダー(噛み合わせ) ※狂犬病予防注射接種済み(7/13) |
ラグドール

色 | ブルーポイントバイカラー |
生年月日・性別 | 2022年05月13日 (オス) |
ワクチン接種回数 | 1回接種済み |
マイクロチップ | 挿入済み |
出生地 | 鹿児島県鹿屋市 |
標準体重 | 4 ~ 7 kg |
価格(税込) | ¥217,800 |
更新日:2022年8月1日 |
ホオミドリウロコインコ

色 | サンチーク |
生年月・性別 | 2022年04月 |
出生地 | 岡山県 |
標準体長 | 25 cm |
平均寿命 | 10 ~ 15 年 |
価格(税込) | ¥173,800 |
更新日:2022年7月28日 希少で人気の高いサンチークカラーのホオミドリウロコインコです! 腕や肩に乗っても大人しいお利口さんです。 |
チンチラ

色 | シナモン |
生年月・性別 | 2022年01月 (オス) |
出生地 | オランダ |
標準体長 | 23 ~ 25 cm |
平均寿命 | 10 年 |
価格(税込) | ¥47,080 |
更新日:2022年7月28日 シナモンカラーのチンチラの男の子! ふんわりとした色合いと赤みがかった瞳が特徴です! |
チンチラ

色 | ブラックベルベット |
生年月・性別 | 2022年01月 (メス) |
出生地 | オランダ |
標準体長 | 23 ~ 25 cm |
平均寿命 | 10 年 |
価格(税込) | ¥54,780 |
更新日:2022年7月28日 ブラックベルベットのチンチラの女の子です! 背中の黒からお腹の白にかけてのグラデーションが綺麗なカラー! |